Размеры плода на разных сроках





Кто у тебя родится? Девочка или мальчик?



Все ли Вы делаете правильно, чтобы беременность протекала без осложнений?

Ниже представлена таблица средних значений по УЗИ (рост в см, вес в г).

БРГП(БПР) - бипариетальный размер головы.

ДлБ - длина бедра.

ДГрК - диаметр грудной клетки.

Вес - в граммах, рост - в сантиметрах, остальные показатели в миллиметрах.

 

  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
РОСТ 6,8 8,2 10,0 12,3 14,2 16,4 18,0 20,3 22,1 24,1
ВЕС 11 19 31 52 77 118 160 217 270 345
БРГП 18 21 24 28 32 35 39 42 44 47
ДлБ 7 9 12 16 19 22 24 28 31 34
ДГрК 20 24 24 26 28 34 38 41 44 48

 

  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
РОСТ 25,9 27,8 29,7 31,2 32,4 33,9 35,5 37,2 38,6 39,9
ВЕС 416 506 607 733 844 969 1135 1319 1482 1636
БРГП 50 53 56 60 63 66 69 73 76 78
ДлБ 37 40 43 46 48 51 53 55 57 59
ДГрК 50 53 56 59 62 64 69 73 76 79

 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
РОСТ 41,1 42,3 43,6 44,5 45,4 46,6 47,9 49,0 50,2 51,3
ВЕС 1779 1930 2088 2248 2414 2612 2820 2990 3170 3373
БРГП 80 82 84 86 88 89,5 91 92 93 94,5
ДлБ 61 63 65 66 67 69 71 73 75 77
ДГрК 81 83 85 88 91 94 97 99 101 103
 




Кто у тебя родится? Девочка или мальчик? Опять отрицательный результат? Узнайте – как забеременеть! Как назвать ребенка? Не ошибитесь с выбором имени...