<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Пузяка.ру &#187; Базальная температура</title>
	<atom:link href="http://puzyaka.ru/articles/archives/category/planning/bazalnaya_temperatura/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://puzyaka.ru/articles</link>
	<description>Статьи о беременности, родах и воспитании детей</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Aug 2017 06:36:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Нестандартные случаи графиков базальной температуры</title>
		<link>http://puzyaka.ru/articles/archives/1057</link>
		<comments>http://puzyaka.ru/articles/archives/1057#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 13:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Puzyaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Базальная температура]]></category>
		<category><![CDATA[Планирование беременности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puzyaka.ru/articles/archives/1057</guid>
		<description><![CDATA[Высокая температура в первой фазе. Имеет смысл обратить внимание на этот факт в том случае, если в первой фазе температура...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://puzyaka.ru/articles/archives/1057/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виды графиков базальной температуры</title>
		<link>http://puzyaka.ru/articles/archives/455</link>
		<comments>http://puzyaka.ru/articles/archives/455#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 12:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Puzyaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Базальная температура]]></category>
		<category><![CDATA[Планирование беременности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puzyaka.msk.ru/articles/archives/455</guid>
		<description><![CDATA[В отечественных классических руководствах по гинекологии прошлых лет описано пять основных типов температурных кривых: I тип – повышение температуры во...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://puzyaka.ru/articles/archives/455/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Измерение БТ: для чего, когда и как</title>
		<link>http://puzyaka.ru/articles/archives/357</link>
		<comments>http://puzyaka.ru/articles/archives/357#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 08:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Puzyaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Базальная температура]]></category>
		<category><![CDATA[Планирование беременности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puzyaka.msk.ru/articles/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Цель измерения базальной температуры Измерение базальной температуры позволяет установить: • происходит ли у женщины овуляция (созревание и выход яйцеклетки из...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://puzyaka.ru/articles/archives/357/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Метод измерения базальной температуры</title>
		<link>http://puzyaka.ru/articles/archives/356</link>
		<comments>http://puzyaka.ru/articles/archives/356#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 08:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Puzyaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Базальная температура]]></category>
		<category><![CDATA[Планирование беременности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puzyaka.msk.ru/articles/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Метод измерения базальной температуры, также основанный на особенностях менструального цикла, является, пожалуй, самым надежным среди всех вышеперечисленных. Принцип его действия...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://puzyaka.ru/articles/archives/356/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
