Главная Форум Роддома Советы Линеечки Соседи

Вернуться   Пузяка - обсуждаем беременность, роды и воспитание детей > БЕРЕМЕННОСТЬ > В интересном положении > ЖК (постановка на учет, посещение жк, врачи в жк) > Рейтинг ЖК Москвы


Важная информация

Результаты опроса:В какой Женской консультации вы наблюдаетесь или наблюдались?
Женская консультация №1 3 1.65%
Женская консультация №2 4 2.20%
Женская консультация №3 3 1.65%
Женская консультация №4 5 2.75%
Женская консультация №5 2 1.10%
Женская консультация №6 3 1.65%
Женская консультация №7 1 0.55%
Женская консультация №7 (филиал) 0 0%
Женская консультация №8 4 2.20%
Женская консультация №9 3 1.65%
Женская консультация №10 1 0.55%
Женская консультация №12 5 2.75%
Женская консультация №13 2 1.10%
Женская консультация №15 2 1.10%
Женская консультация городской больницы №71 2 1.10%
Женская консультация городской клинической больницы №13 0 0%
Женская консультация Спасо-Перовского госпиталя мира и милосердия 4 2.20%
Женская консультация родильного дома №5 6 3.30%
Женская консультация родильного дома №10 2 1.10%
Женская консультация родильного дома №18 2 1.10%
Женская консультация родильного дома №20 10 5.49%
Женская консультация родильного дома №25 2 1.10%
Женская консультация родильного дома №26 8 4.40%
Женская консультация родильного дома №32 3 1.65%
Женская консультация поликлиники №8 2 1.10%
Женская консультация поликлиники №16 7 3.85%
Женская консультация поликлиники №17 3 1.65%
Женская консультация поликлиники №20 1 0.55%
Женская консультация поликлиники №27 1 0.55%
Женская консультация поликлиники №43 2 1.10%
Женская консультация поликлиники №50 3 1.65%
Женская консультация поликлиники №53 0 0%
Женская консультация поликлиники №54 5 2.75%
Женская консультация поликлиники №55 0 0%
Женская консультация поликлиники №61 3 1.65%
Женская консультация поликлиники №71 6 3.30%
Женская консультация поликлиники №73 2 1.10%
Женская консультация поликлиники №75 2 1.10%
Женская консультация поликлиники №82 0 0%
Женская консультация поликлиники №89 2 1.10%
Женская консультация поликлиники №90 0 0%
Женская консультация поликлиники №94 2 1.10%
Женская консультация поликлиники №97 4 2.20%
Женская консультация поликлиники №102 4 2.20%
Женская консультация поликлиники №103 1 0.55%
Женская консультация поликлиники №111 1 0.55%
Женская консультация поликлиники №113 0 0%
Женская консультация поликлиники №125 1 0.55%
Женская консультация поликлиники №131 1 0.55%
Женская консультация поликлиники №133 1 0.55%
Женская консультация поликлиники №136 2 1.10%
Женская консультация поликлиники №138 3 1.65%
Женская консультация поликлиники №139 3 1.65%
Женская консультация поликлиники №143 1 0.55%
Женская консультация поликлиники №147 1 0.55%
Женская консультация поликлиники №148 4 2.20%
Женская консультация поликлиники №149 2 1.10%
Женская консультация поликлиники №153 2 1.10%
Женская консультация поликлиники №154 3 1.65%
Женская консультация поликлиники №157 1 0.55%
Женская консультация поликлиники №161 1 0.55%
Женская консультация поликлиники №163 0 0%
Женская консультация поликлиники №164 0 0%
Женская консультация поликлиники №166 1 0.55%
Женская консультация поликлиники №167 3 1.65%
Женская консультация поликлиники №170 4 2.20%
Женская консультация поликлиники №176 0 0%
Женская консультация поликлиники №177 0 0%
Женская консультация поликлиники №181 0 0%
Женская консультация поликлиники №182 2 1.10%
Женская консультация поликлиники №183 1 0.55%
Женская консультация поликлиники №186 1 0.55%
Женская консультация поликлиники №191 3 1.65%
Женская консультация поликлиники №192 2 1.10%
Женская консультация поликлиники №193 1 0.55%
Женская консультация поликлиники №194 0 0%
Женская консультация поликлиники №195 1 0.55%
Женская консультация поликлиники №197 1 0.55%
Женская консультация поликлиники №200 0 0%
Женская консультация поликлиники №201 1 0.55%
Женская консультация поликлиники №214 2 1.10%
Женская консультация поликлиники №215 1 0.55%
Женская консультация поликлиники №229 6 3.30%
Женская консультация №16 3 1.65%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 182.