| 
 | |||||||
| Результаты опроса:Шампуни какой разновидности вы предпочитаете? | |||
| Шампуни для жирных волос |      | 53 | 18.28% | 
| Шампуни для нормальных волос |      | 63 | 21.72% | 
| Шампуни для сухих и секущихся волос |      | 54 | 18.62% | 
| Шампуни для тонких волос |      | 25 | 8.62% | 
| Шампуни для поврежденных волос |      | 108 | 37.24% | 
| Сдвоенные шампуни (2 в 1) |      | 23 | 7.93% | 
| Шампуни против перхоти |      | 32 | 11.03% | 
| Шампуни полирующие |      | 2 | 0.69% | 
| Другие (укажите какие) |      | 35 | 12.07% | 
| Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 290. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
|  | 
|  | Опции темы | Поиск в этой теме | 
|  03.12.2008, 19:50 | |
| Мама-академик Регистрация: 16.10.2008 Адрес: Спб, м.Ветеранов 
					Сообщений: 1,208
				Вес репутации: 297            |   
			
			девочки, рекомендую продукцию ИВ РОШЕ (Франция) я в восторге оот ВСЕГО у них.Крема - чудо, шампуни и пр. Еще в аптеке некоторые беру, а волосы хорошо восстанавливает линия ГЛИС КУР (лично у меня для темных волос). Ну и конечно народные методы тоже)) | 
|   | 
 
 