| 
 | |||||||
| Результаты опроса:Увеличилась ли у вас грудь после завершения ГВ? | |||
| Да, кормила больше 1 года |      | 9 | 14.75% | 
| Да, кормила меньше 1 года |      | 7 | 11.48% | 
| Нет, кормила больше 1 года |      | 27 | 44.26% | 
| Нет, кормила меньше 1 года |      | 18 | 29.51% | 
| Голосовавшие: 61. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
|  | 
|  | Опции темы | Поиск в этой теме | 
 
 