|
Результаты опроса:Хочу ли я замуж? | |||
Хочу очень, очень, очень... сильно-сильно хочу... | 3 | 18.75% | |
Хочу потому, что это поможет мне узаконить свои права и права будущих детей | 5 | 31.25% | |
Не особо и надо, мне и так хорошо... | 4 | 25.00% | |
Замуж надо, потому что неохота незамужней быть | 0 | 0% | |
Хочу - женщина без семьи- не женщина | 2 | 12.50% | |
Хочу... потому что положено так | 0 | 0% | |
е особо и хотела (хочу), но вот как-то замужем | 2 | 12.50% | |
Не хочу, да и никто не предлагает | 0 | 0% | |
Голосовавшие: 16. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |