|
Результаты опроса:С каким весом и ростом родился ваш малыш | |||
от 2 до 3 килограмм | 137 | 17.72% | |
от 3 до 4 килограмм | 512 | 66.24% | |
от 4 до 5 килограмм | 127 | 16.43% | |
более 5 килограмм | 2 | 0.26% | |
менее 2 килограмм | 8 | 1.03% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 773. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |