| 
 | |||||||
| Результаты опроса:Что вы едите/пьете на завтрак? | |||
| Чай |      | 120 | 59.70% | 
| Кофе |      | 70 | 34.83% | 
| Сок |      | 8 | 3.98% | 
| Каша |      | 56 | 27.86% | 
| Кукурузные хлопья |      | 19 | 9.45% | 
| Яичница/омлет |      | 48 | 23.88% | 
| Выпичка |      | 32 | 15.92% | 
| Бутерброды |      | 107 | 53.23% | 
| другое (в ответе укажите что именно) |      | 43 | 21.39% | 
| Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 201. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
|  | 
|  | Опции темы | Поиск в этой теме | 
 
 