Главная Форум Роддома Советы Линеечки Соседи

Вернуться   Пузяка - обсуждаем беременность, роды и воспитание детей > Мой ДОМ > Досуг > Книги и журналы > Выбираем книгу, список №2


Важная информация

Результаты опроса:Голосуем за 5 книг!
1. Стендаль "Красное и чёрное" 4 25.00%
2. Александр Солженицын "Архипелаг ГУЛАГ" 4 25.00%
3. Гиляровский "Москва и москвичи" 3 18.75%
4. Толстой "Война и мир" 1 6.25%
5. Чернышевский "что делать?" 1 6.25%
6. Фицджеральд "Ночь нежна" 2 12.50%
7. Л.Толстой "Анна Каренина" 3 18.75%
8. Джудит Макнот "Рай" 3 18.75%
9. Чарльз Диккенс «Большие надежды» 7 43.75%
10. Маркус Зузак "Книжный вор" 3 18.75%
11. Хемингуэй «По ком звонит колокол» 5 31.25%
12. Марк Леви "Странное путешествие мистера Долдри" 4 25.00%
13. Джессика Уотсон "Сила мечты" 4 25.00%
14. Дэниел Киз "Цветы для Элджернона" 6 37.50%
15. Умберто Эко "Имя Розы" 2 12.50%
16. Патрик Зюскинд «Парфюмер. История одного убийцы» 3 18.75%
17. Эмили Бронте «Грозовой перевал» 7 43.75%
18. Э.Л. Джеймс "50 оттенков серого" 6 37.50%
19. Шолохов "Тихий Дон" 4 25.00%
20. Шекспир "Ромео и Джульетта" 2 12.50%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 16.