| 
 | |||||||
| Результаты опроса:Интересует зависимость пирсинга пупка и угрозы потери ребеночка. Необходимо выяснить | |||
| был/есть пирсинг пупка и лежала на сохранении |      | 23 | 19.01% | 
| был/есть пирсинг пупка и НЕ лежала на сохранении |      | 59 | 48.76% | 
| нет пирсинга пупка и лежала на сохранении |      | 14 | 11.57% | 
| нет пирсинга пупка и НЕ лежала на сохранении |      | 25 | 20.66% | 
| Голосовавшие: 121. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
|  | 
|  | Опции темы | Поиск в этой теме | 
 
 