| 
 | |||||||
| Результаты опроса:Какой фирмы покупаете кашу? | |||
| Heinz |      | 56 | 51.38% | 
| Nestle |      | 28 | 25.69% | 
| Nutrilon |      | 2 | 1.83% | 
| Friso |      | 3 | 2.75% | 
| Baby Sitter |      | 9 | 8.26% | 
| Remedia |      | 4 | 3.67% | 
| Humana |      | 8 | 7.34% | 
| Hipp |      | 3 | 2.75% | 
| Semper |      | 4 | 3.67% | 
| Фрутоняня |      | 5 | 4.59% | 
| Свой вариант |      | 27 | 24.77% | 
| Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 109. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
|  | 
|  | Опции темы | Поиск в этой теме | 
 
 