|
Результаты опроса:Сколько зубов у вашего ребенка в 1 год? | |||
1 | 2 | 1.27% | |
2 | 14 | 8.86% | |
3 | 6 | 3.80% | |
4 | 16 | 10.13% | |
5 | 2 | 1.27% | |
6 | 21 | 13.29% | |
7 | 13 | 8.23% | |
8 | 59 | 37.34% | |
больше 8 | 26 | 16.46% | |
0 | 3 | 1.90% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 158. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |