|
Результаты опроса:Какую марку выберешь ТЫ? | |||
Avon | 6 | 2.37% | |
Oriflame | 3 | 1.19% | |
Rimmel | 2 | 0.79% | |
L`Oreal | 49 | 19.37% | |
Benefit | 1 | 0.40% | |
MAC | 0 | 0% | |
Maybelline`s | 72 | 28.46% | |
Almay | 0 | 0% | |
Lumene | 4 | 1.58% | |
Lancome | 18 | 7.11% | |
MaxFactor | 36 | 14.23% | |
Bourjois | 25 | 9.88% | |
Christian Dior | 14 | 5.53% | |
Chanel | 5 | 1.98% | |
Yves Saint Lаurеnt | 6 | 2.37% | |
Shiseido | 5 | 1.98% | |
Sisley | 1 | 0.40% | |
Pupa | 6 | 2.37% | |
Голосовавшие: 253. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |