|
Результаты опроса:Каким порошком вы пользуетесь? | |||
Ariel | 75 | 24.51% | |
Tide | 67 | 21.90% | |
Persil | 106 | 34.64% | |
BiMAX | 17 | 5.56% | |
Losk | 14 | 4.58% | |
Ласка | 16 | 5.23% | |
Dreft | 6 | 1.96% | |
Amwey | 18 | 5.88% | |
Миф | 31 | 10.13% | |
Е | 6 | 1.96% | |
Аистенок | 10 | 3.27% | |
Baby | 1 | 0.33% | |
Ушастый нянь | 123 | 40.20% | |
Детское мыло | 14 | 4.58% | |
Хозяйственное мыло | 17 | 5.56% | |
Другое | 28 | 9.15% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 306. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |