| 
 | |||||||
| Результаты опроса:Шампуни какой разновидности вы предпочитаете? | |||
| Шампуни для жирных волос |      | 53 | 18.28% | 
| Шампуни для нормальных волос |      | 63 | 21.72% | 
| Шампуни для сухих и секущихся волос |      | 54 | 18.62% | 
| Шампуни для тонких волос |      | 25 | 8.62% | 
| Шампуни для поврежденных волос |      | 108 | 37.24% | 
| Сдвоенные шампуни (2 в 1) |      | 23 | 7.93% | 
| Шампуни против перхоти |      | 32 | 11.03% | 
| Шампуни полирующие |      | 2 | 0.69% | 
| Другие (укажите какие) |      | 35 | 12.07% | 
| Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 290. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
|  | 
|  | Опции темы | Поиск в этой теме | 
|  09.10.2010, 22:37 | ||
| Мама-легенда Регистрация: 16.02.2010 Адрес: Россия 
					Сообщений: 6,341
				Вес репутации: 118779            |   Цитата: 
 | |
|   | 
 
 