| 
 | |||||||
| Результаты опроса:Ваш стаж за рулем? | |||
| меньше года |      | 34 | 14.41% | 
| 1-2 |      | 37 | 15.68% | 
| 2-5 |      | 72 | 30.51% | 
| 5-7 |      | 37 | 15.68% | 
| 7-10 |      | 34 | 14.41% | 
| больше 10 лет |      | 22 | 9.32% | 
| Голосовавшие: 236. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
|  | 
|  | Опции темы | Поиск в этой теме | 
 
 