| 
 | |||||||
| Результаты опроса:Ваши отношения с мужем после совместных родов ... | |||
| Улучшились   |      | 65 | 61.90% | 
| Ухудшились   |      | 0 | 0% | 
| Затрудняюсь ответить   |      | 18 | 17.14% | 
| Другое (прокомментировать) |      | 22 | 20.95% | 
| Голосовавшие: 105. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
|  | 
|  | Опции темы | Поиск в этой теме | 
 
 