| 
 | |||||||
| Результаты опроса:Что вам снилось к беременности | |||
| Рыба. Я ее ловила |      | 36 | 21.69% | 
| Рыба. Я ее ела |      | 9 | 5.42% | 
| Рыба. Другой вариант |      | 37 | 22.29% | 
| Дельфины, русалки, морские обитатели |      | 3 | 1.81% | 
| Ягоды. Я их ела |      | 1 | 0.60% | 
| Ягоды. Я их собирала |      | 1 | 0.60% | 
| Яйца. Я их ела |      | 1 | 0.60% | 
| Яйца. Другой вариант |      | 7 | 4.22% | 
| Курица. Я ее ела |      | 1 | 0.60% | 
| Курица. Я ее видела |      | 3 | 1.81% | 
| Щенки, котята. Я их взяла на руки |      | 5 | 3.01% | 
| Щенки, котята. Я их видела |      | 9 | 5.42% | 
| Своя беременность |      | 22 | 13.25% | 
| Чужая беременность |      | 5 | 3.01% | 
| Тест с двумя полосками |      | 17 | 10.24% | 
| Анализ ХГЧ |      | 2 | 1.20% | 
| Кто-то во сне сообщил мне, что я беременна |      | 8 | 4.82% | 
| Я рожала, кормила грудью, пеленала ребенка |      | 24 | 14.46% | 
| Маленькие дети |      | 34 | 20.48% | 
| Свой вариант. Укажите |      | 30 | 18.07% | 
| Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 166. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
|  | 
|  | Опции темы | Поиск в этой теме | 
 
 