| 
 | |||||||
| Результаты опроса:Возраст когда рожать | |||
| до 18 лет |      | 1 | 0.24% | 
| 18-20 лет |      | 20 | 4.87% | 
| 21-23 года |      | 163 | 39.66% | 
| 24-25 лет |      | 146 | 35.52% | 
| 26-27 лет |      | 45 | 10.95% | 
| 28-30 лет |      | 28 | 6.81% | 
| 31-35 лет |      | 6 | 1.46% | 
| после 35 лет |      | 2 | 0.49% | 
| Голосовавшие: 411. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
|  | 
|  | Опции темы | Поиск в этой теме | 
 
 