| 
 | |||||||
| Результаты опроса:В каком возрасте для вас предпочтительнее рожать | |||
| до 18 |      | 2 | 1.03% | 
| от 18 до 20 |      | 6 | 3.08% | 
| 21-24 |      | 81 | 41.54% | 
| 25-27 |      | 87 | 44.62% | 
| 28-30 |      | 41 | 21.03% | 
| 31-33 |      | 17 | 8.72% | 
| 34-35 |      | 13 | 6.67% | 
| после 35 |      | 7 | 3.59% | 
| Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 195. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
|  | 
|  | Опции темы | Поиск в этой теме | 
 
 