| 
 | |||||||
| Результаты опроса:Как долго вы планировали? | |||
| не планировала (случайно) |      | 97 | 16.47% | 
| 1-6 месяцев |      | 261 | 44.31% | 
| 6-12 месяцев |      | 83 | 14.09% | 
| 12-18 месяцев |      | 29 | 4.92% | 
| 18-24 месяца |      | 34 | 5.77% | 
| другое |      | 85 | 14.43% | 
| Голосовавшие: 589. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
|  | 
|  | Опции темы | Поиск в этой теме | 
 
 